Pohjolan ikävähennykset:
Vakuutus ei korvaa vanhan ja käytetyn tavaran tilalle uutta vastaavaa. Ikävähennystaulukoiden avulla tutustut siihen, miten käytetyn omaisuuden arvo määritellään vahingon sattuessa. Jos omaisuutta ei mainita taulukoissa, määritellään korvaus jälleenhankinta- tai päivänarvon perusteella.
| Tavara, joka on vahingoittunut | Ikävähennys |
|---|---|
| Kodinkoneet, muut elektroniset ja optiset laitteet, kamerat | 10 % |
| Moottorikäyttöiset työkalut ja -koneet | 10 % |
| Polkupyörät, sähköiset liikkumisvälineet, suojakypärät, laukut, reput ja matkalaukut | 10 % |
| Retkeily- ja kalastusvälineet | 10 % |
| Proteesit ja henkilökohtaiset apuvälineet, kuten kuulokoje ja pyörätuoli | 10 % |
| Huonekalut, puutarhakalusteet ja aurinkosuojat | 5 % |
| Perämoottorit | 5 % |
| Tietotekniikkalaitteet, kuten tietokoneet ja matka- ja älypuhelimet, oheislaitteineen sekä äly- ja urheilukellot | 25 % |
| Silmä- ja aurinkolasit, vaatteet, asusteet, jalkineet, lastenvaunut sekä urheiluvälineet ja -varusteet | 25 % |
Ikävähennys saadaan kertomalla edellä olevan taulukon prosenttiluku esineen alkuperäistä käyttöönottovuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä.
Matka- ja älypuhelinten vähennys lasketaan kuitenkin kertomalla prosenttiluku omaisuuden alkuperäisen käyttöönottovuoden jälkeen alkaneiden vuosien lukumäärällä.
Tavaran ikävähennys on korkeintaan 70 %. Korjauskustannuksesta ei tehdä ikävähennystä, mutta korvaus on enintään esineen arvon suuruinen ikävähennyksen jälkeen.